Company Name Market Cap(Cr) Leverage Margin
Zydus Wellness Ltd 13240.26 4x 29.16%
Zydus Lifesciences Ltd 94103 4x 20.54%
Zuari Industries Ltd 919.94 4x 39.07%
Zota Health Care Ltd 4884.32 4x 35.92%
ZF Commercial Vehicle Control System India Ltd 28141.1 4x 31.29%
Zensar Technologies Ltd 17089.32 4x 33.25%
Zee Media Corporation Ltd 564.14 4x 40.39%
Zee Entertainment Enterprises Ltd 9398.68 4x 37.61%
Zaggle Prepaid Ocean Services Ltd 4916.91 4x 38.41%
Yuken India Ltd 1166.05 4x 35.92%
Yes Bank Ltd 71444.17 4x 24.98%
Yatharth Hospital & Trauma Care Services Ltd 6595.94 4x 32.56%
Yasho Industries Ltd 1908.64 4x 33.01%
XPRO India Ltd 2310.54 4x 35.43%
Xchanging Solutions Ltd 945.26 4x 32.68%
West Coast Paper Mills Ltd 2765.84 4x 33.23%
Wonderla Holidays Ltd 3516.48 4x 30.91%
Wockhardt Ltd 21633.39 4x 39.24%
Wipro Ltd 269431.48 4x 20.9%
Windlas Biotech Ltd 1667.1 4x 37.46%
Whirlpool of India Ltd 12413.77 4x 32.9%
Wheels India Ltd 2041.74 4x 31.72%
Westlife Foodworld Ltd 8952.3 4x 30.82%
Wendt India Ltd 1593.75 4x 36.57%
Welspun Living Ltd 13116.41 4x 36.24%
Welspun Enterprises Ltd 7141.46 4x 34.04%
Welspun Corp Ltd 21813.47 4x 33.97%
Wonder Electricals Ltd 2371.94 4x 39.94%
Websol Energy System Ltd 4795.34 4x 41.17%
Western Carriers (India) Ltd 1222.44 4x 30.91%
Va Tech Wabag Ltd 8639.28 4x 35.81%
Waaree Renewable Technologies Ltd 10514.31 4x 41.87%
Waaree Energies Ltd 85794.65 4x 35.61%
Vardhman Textiles Ltd 12495.05 4x 33.94%
VST Tillers Tractors Ltd 4903.72 3.51x 32.57%
VST Industries Ltd 4323.81 4x 31.89%
Vardhman Special Steels Ltd 2707.11 2.73x 34.75%
VRL Logistics Ltd 4741.67 2.56x 30.23%
Vishnu Prakash R Punglia Ltd 989.67 2.78x 37.48%
Voltas Ltd 43951.42 3.18x 23.71%
Voltamp Transformers Ltd 8106.34 2.96x 37.79%
Vishal Mega Mart Ltd 62501.41 2.41x 28.99%
V Mart Retail Ltd 6254.23 2.62x 32.07%
Vishnu Chemicals Ltd 3397.4 2.75x 35.12%
V I P Industries Ltd 4974.64 3.93x 33.89%
Vindhya Telelinks Ltd 1787.28 2.99x 33.37%
Vintage Coffee & Beverages Ltd 2339.18 3.05x 36.72%
Vinati Organics Ltd 16266.17 3.02x 28.52%
Vijaya Diagnostic Centre Ltd 11080.43 2.78x 36.03%
V Guard Industries Ltd 14735.36 3.01x 28.18%
Vesuvius India Ltd 9686.3 3.11x 33.36%
Veranda Learning Solutions Ltd 1981.65 3.22x 41.22%
Venus Pipes & Tubes Ltd 2589.62 4x 35.63%
Ventive Hospitality Ltd 16793.98 2.67x 30.58%
Venkys (India) Ltd 1897.21 3x 29.85%
Veedol Corporation Ltd 2834.27 3.1x 30.08%
Vedanta Ltd 207074.6 3.23x 23.56%
Varun Beverages Ltd 162234 2.67x 23.8%
Vascon Engineers Ltd 1096.13 2.75x 38.29%
Varroc Engineering Ltd 9805.07 2.9x 33.87%
ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF 11.18 2.89x 16.16%
Vaibhav Global Ltd 3933.62 2.5x 34.55%
Vadilal Industries Ltd 4018.49 2.42x 37.69%
Uttam Sugar Mills Ltd 874.51 3.31x 35.3%
Utkarsh Small Finance Bank Ltd 2850.8 2.75x 31.89%
UTI Nifty 50 ETF 68925.82 2.32x 16%
UTI Nifty Next 50 ETF 2126.09 2.83x 17.08%
UTI Nifty Bank ETF 3990.56 3.07x 26.5%
UTI Asset Management Company Ltd 14678.19 3.08x 31.91%
Usha Martin Ltd 13274.55 3.08x 33.6%
UPL Ltd 63784.27 2.83x 21.93%
Uno Minda Ltd 73379.02 3.3x 25.09%
Universal Cables Ltd 3207.93 3.08x 37.51%
United Spirits Ltd 104153.01 2.69x 20.12%
Uniparts India Ltd 2203.93 4x 30.54%
Union Bank of India 116297.98 2.59x 25.41%
Unicommerce eSolutions Ltd 1374.77 3.45x 34.23%
Unichem Laboratories Ltd 3192.55 3.07x 34.22%
UltraTech Cement Ltd 341939.82 2.84x 19.5%
Ujjivan Small Finance Bank Ltd 10471.58 2.94x 32.06%
Ugro Capital Ltd 2512.67 2.96x 32.51%
Ugar Sugar Works Ltd 465.53 2.69x 34.26%
Uflex Ltd 3444.13 3.5x 32%
Updater Services Ltd 1165.99 2.71x 33.23%
UCO Bank 37217.41 3.53x 34.29%
United Breweries Ltd 44746.61 2.96x 26.58%
T.V. Today Network Ltd 811.79 2.39x 30.61%
TVS Srichakra Ltd 3621.57 2.79x 31.21%
TVS Supply Chain Solutions Ltd 4683.13 3.29x 32.75%
TVS Motor Company Ltd 173269.02 3.31x 21.34%
TVS Holdings Ltd 29466.85 3.26x 32.95%
TTK Prestige Ltd 8766.23 4x 27.99%
Triveni Engineering and Industries Ltd 7742.42 4x 33.17%
Triveni Turbine Ltd 17127.71 2.6x 37.21%
Trident Ltd 14263.58 2.98x 31.93%
Trent Ltd 149837.96 4x 26.48%
Travel Food Services Ltd 17422.51 2.88x 26.5%
Transrail Lighting Ltd 8078.86 2.61x 33.92%
Tracxn Technologies Ltd 440.48 2.82x 34.17%
Torrent Power Ltd 65504.94 3.12x 25.34%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 128659.33 4x 19.5%
DSP Nifty Top 10 Equal Weight ETF 572.07 4x 26.5%
Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd 976.22 3.77x 33.83%
Tata Nifty India Digital ETF 185.72 3.1x 26.5%
Tamilnad Mercantile Bank Ltd 8457.55 2.95x 26.5%
Titan Company Ltd 337376.5 4x 19.5%
Titagarh Rail Systems Ltd 10624.41 4x 30.19%
Thirumalai Chemicals Ltd 2743.33 2.62x 35.78%
Tips Music Ltd 6928.47 4x 33.55%
Tinna Rubber & Infrastructure Ltd 1473.15 3.42x 37.78%
Timken India Ltd 23567.16 3.87x 31.44%
Time Technoplast Ltd 9307.5 2.96x 37.44%
Tube Investments of India Ltd 52261.9 2.96x 25.41%
Technocraft Industries (India) Ltd 5176.65 4x 36.77%
Tilaknagar Industries Ltd 11164.71 3.08x 40.22%
Thomas Cook (India) Ltd 6606.49 3.04x 38.18%
Thermax Ltd 34182.96 2.89x 33.25%
Themis Medicare Ltd 978.39 3.11x 40.35%
Schloss Bangalore Ltd 13536.98 3.05x 26.5%
Thejo Engineering Ltd 1800.62 3.06x 35.56%
Thangamayil Jewellery Ltd 10069.33 2.85x 36.01%
Texmaco Rail & Engineering Ltd 5059.36 3.73x 38.3%
Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd 1348.17 3.23x 37.09%
Tejas Networks Ltd 8914.15 3.15x 37.28%
Tega Industries Ltd 14259.99 3.05x 33.45%
Techno Electric & Engineering Company Ltd 12877.27 4x 37.67%
Tech Mahindra Ltd 152978.91 3.02x 20.64%
Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF 233.57 3.55x 26.5%
Team Lease Services Ltd 2698.87 2.97x 30.1%
TD Power Systems Ltd 11345.88 2.66x 36.63%
Tata Consultancy Services Ltd 1168244.28 3.08x 19.5%
TCPL Packaging Ltd 2796.98 3.7x 35.16%
TCI Express Ltd 2261.15 2.56x 29.93%
Transport Corporation of India Ltd 8208.25 3.03x 30.19%
TBO Tek Ltd 18139.59 2.89x 32.77%
Tatva Chintan Pharma Chem Ltd 3318.16 3.87x 35.79%
Tata Silver Exchange Traded Fund 271.08 4x 26.5%
Tata Technologies Ltd 27351.18 4x 20.77%
Tata Steel Ltd 208167.75 3.77x 21.95%
Tata Power Company Ltd 122844.83 4x 21.9%
Tata Motors Ltd 131256.7 2.99x 22.46%
Tata Investment Corporation Ltd 36185.76 3.77x 32.11%
Tata Elxsi Ltd 32491.95 3.77x 22.63%
Tata Consumer Products Ltd 113619.48 4x 19.5%
Tata Communications Ltd 52601.03 3.26x 28.29%
Tata Chemicals Ltd 19926.05 2.76x 22.13%
Tasty Bite Eatables Ltd 2116.95 2.93x 32.37%
Tarsons Products Ltd 1216.3 2.6x 34.09%
Tanla Platforms Ltd 7409.33 3.17x 35.76%
Talbros Automotive Components Ltd 1747.52 2.64x 36.91%
TajGVK Hotels & Resorts Ltd 2422.16 3.93x 37.4%
Syrma SGS Technology Ltd 15172.87 2.72x 37.42%
Syngene International Ltd 25884.83 2.59x 21.83%
Symphony Ltd 5917.76 2.99x 31.55%
Sterling & Wilson Renewable Energy Ltd 5242.79 2.46x 37.41%
Swiggy Ltd 100119.92 3.77x 33.53%
Swaraj Engines Ltd 4557.24 2.79x 32.53%
Suzlon Energy Ltd 69163.58 2.56x 28.9%
Suryoday Small Finance Bank Ltd 1462.55 2.63x 34.33%
Surya Roshni Ltd 5702.06 2.64x 37.36%
Suraksha Diagnostic Ltd 1461.65 2.96x 28.61%
Suraj Estate Developers Ltd 1369.9 2.62x 38.25%
Supriya Lifescience Ltd 5995.16 4x 36.9%
Supreme Industries Ltd 42441.58 3.3x 25.06%
Suprajit Engineering Ltd 6306.44 2.71x 30.95%
Sun TV Network Ltd 21812.58 4x 28.01%
Sunteck Realty Ltd 6035.35 2.8x 32.19%
Sun Pharmaceutical Industries Ltd 436343.06 3.31x 19.5%
Sunflag Iron & Steel Company Ltd 4538.83 3.26x 37.05%
Sundrop Brands Ltd 2744.71 3.04x 33.36%
Sundram Fasteners Ltd 19693.23 2.79x 27.72%
Sundaram Finance Holdings Ltd 10706.52 3.77x 36.65%
Sundaram Finance Ltd 51601.63 4x 32.82%
Sundaram Clayton Ltd 2743.2 4x 34.14%
Summit Securities Ltd 2251.16 4x 37.52%
Sumitomo Chemical India Ltd 23165.35 4x 31.66%
Sula Vineyards Ltd 1893.31 3.06x 30.34%
Sudarshan Chemical Industries Ltd 7876.37 4x 34.22%
Styrenix Performance Materials Ltd 3646.76 4x 31.43%
Baazar Style Retail Ltd 2104.96 4x 36.97%
Stylam Industries Ltd 3586.46 4x 33.98%
Stove Kraft Ltd 1973.69 3.04x 36.1%
Sterling Tools Ltd 1018.59 2.91x 38.09%
Steelcast Ltd 2204.64 2.52x 35.72%
Star Health & Allied Insurance Company Ltd 27337.12 2.8x 28.28%
Star Cement Ltd 8988.97 2.71x 32.27%
Strides Pharma Science Ltd 8163.28 2.64x 36.76%
Stanley Lifestyles Ltd 1291.9 2.64x 30.82%
Steel Strips Wheels Ltd 3061.87 4x 31.74%
Sree Rayalaseema Hi Strength Hypo Ltd 861.33 3.15x 38.08%
SRF Ltd 84205.4 2.99x 21.55%
Sportking India Ltd 1156.36 3.03x 38.55%
Supreme Petrochem Ltd 11938.74 2.52x 32.28%
Spencers Retail Ltd 392.07 2.76x 36.17%
Sun Pharma Advanced Research Company Ltd 4931.11 2.88x 37.11%
Spandana Sphoorty Financial Ltd 2056.7 2.7x 38.91%
S P Apparels Ltd 1912.31 3.47x 39.51%
South Indian Bank Ltd 10462.96 2.62x 30.87%
Savita Oil Technologies Ltd 2528.17 2.65x 32.69%
Sonata Software Ltd 10269.16 3.97x 36.93%
Sona BLW Precision Forgings Ltd 31058.07 3.2x 24.48%
Somany Ceramics Ltd 1717.21 3.55x 32.97%
Solar Industries India Ltd 117096.39 3.05x 24.91%
Sobha Ltd 16429.16 4x 34.52%
Snowman Logistics Ltd 693.25 2.99x 34.47%
SMS Pharmaceuticals Ltd 3033.39 3.63x 36.62%
SMC Global Securities Ltd 1541.18 2.7x 32.8%
Smartworks Coworking Spaces Ltd 5160.87 3.11x 26.5%
Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momen.Quali. 100ETF 566.31 2.89x 17.67%
Skipper Ltd 5149.55 2.66x 39.88%
SKF India Ltd 9353.17 3.13x 27.62%
SJVN Ltd 29642.45 3.31x 34.85%
S J S Enterprises Ltd 5322.93 2.87x 34.85%
SIS Ltd 4660.07 3.15x 28.62%
Sirca Paints India Ltd 2843.33 2.68x 31.7%
Mirae Asset Silver ETF 357.4 2.9x 26.5%
ICICI Prudential Silver ETF 11411.07 2.81x 26.5%
UTI Silver ETF 1025.23 2.48x 26.5%
Zerodha Silver ETF 16.43 2.59x 26.5%
Nippon India Silver ETF 21367.42 2.78x 26.5%
DSP Silver ETF 1645.46 3.5x 26.5%
Aditya Birla Sun Life Silver ETF 2228.49 3.19x 26.5%
SignatureGlobal India Ltd 15679.59 2.72x 29.94%
Sigachi Industries Ltd 1343.52 3.2x 37.57%
Siemens Ltd 119736.62 3.13x 24.46%
Shyam Metalics & Energy Ltd 22345.9 2.58x 31.19%
Shriram Properties Ltd 1477.87 4x 36.82%
Shriram Finance Ltd 155892.28 2.57x 24.72%
Shriram Pistons & Rings Ltd 11547.88 3.19x 33.69%
Shree Pushkar Chemicals & Fertilizers Ltd 1294.64 2.95x 40.37%
Shree Cement Ltd 95395.87 2.74x 19.5%
Shree Digvijay Cement Co. Ltd 1332.01 2.64x 31.94%
Shoppers Stop Ltd 4475.51 2.52x 31.5%
S H Kelkar & Company Ltd 2330.31 2.57x 36.76%
Shivalik Rasayan Ltd 619.46 3.18x 37.95%
Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES 54.93 3.03x 26.5%
Sharda Motor Industries Ltd 5523.2 2.77x 37.03%
Shanti Gold International Ltd 1473.64 4x 26.5%
Shanthi Gears Ltd 3623.29 3.01x 33.64%
Shalimar Paints Ltd 535.5 4x 34.51%
Shalby Ltd 2163.98 2.85x 31.99%
SG Finserve Ltd 2254.25 2.86x 34.14%
Sheela Foam Ltd 6568.85 2.69x 28.47%
SBI Nifty Next 50 ETF 2681.64 3x 16.61%
SBI ETF Nifty Bank 4074.41 4x 26.5%
SBI ETF Nifty 50 216588.73 2.53x 16%
SBI Gold ETF 15538.66 2.5x 26.5%
SBI ETF 10 Year GILT 3289.55 3.61x 16%
Servotech Renewable Power System Ltd 1963.27 3.55x 39.16%
Sequent Scientific Ltd 5252.49 2.89x 37.37%
SEPC Ltd 1698.34 3.45x 40.51%
ICICI Prudential BSE Sensex ETF 25832.66 3.11x 16%
Senores Pharmaceuticals Ltd 3611.75 3.77x 33.84%
Mirae Asset BSE Select IPO ETF 6.54 3.77x 26.5%
Selan Explorations Technology Ltd 1361.13 3.77x 38.93%
SEAMEC Ltd 2468 3.77x 33.42%
Som Distilleries & Breweries Ltd 2179.45 3.77x 35.93%
Shipping Corporation of India Land & Assets Ltd 2193.45 3.77x 33.23%
Shipping Corporation of India Ltd 10655.18 3.77x 37.48%
S Chand & Company Ltd 569.29 3.29x 33.78%
Schaeffler India Ltd 60770.87 2.63x 29.98%
SBI Silver ETF 42.34 4x 26.5%
SBI Nifty50 Equal Weight ETF 20.56 3.17x 16%
State Bank of India 875108.7 2.67x 19.5%
SBI Nifty 1D Rate Liquid ETF 41.51 4x 16%
SBI Life Insurance Company Ltd 200646.32 2.92x 19.5%
SBI ETF Quality 76.95 2.58x 16%
SBI ETF PRIVATE BANK 532.26 4x 26.5%
SBI Cards & Payment Services Ltd 81538.11 3.28x 20.51%
SBFC Finance Ltd 11611.64 3.13x 31.27%
Shivalik Bimetal Controls Ltd 2555.61 2.71x 34.5%
SBC Exports Ltd 1280.95 2.61x 34.65%
Saurashtra Cement Ltd 961.56 3.77x 38.75%
Satin Creditcare Network Ltd 1622.27 2.64x 31.29%
Satia Industries Ltd 706 2.46x 31.64%
Sasken Technologies Ltd 1896.94 2.95x 34.85%
Saregama India Ltd 7104.07 2.86x 33.72%
Sarda Energy & Minerals Ltd 16935.44 3.08x 37.26%
Sapphire Foods India Ltd 8179.19 3.53x 30.86%
Sanstar Ltd 1642.75 4x 31.81%
Sansera Engineering Ltd 10594.62 3.77x 29.98%
Sanofi Consumer Healthcare India Ltd 10755.3 4x 27.4%
Sanofi India Ltd 10068.03 3.77x 26.5%
Sanghvi Movers Ltd 2786.88 4x 40.67%
Sanghi Industries Ltd 1602.4 3.19x 31.12%
Sangam (India) Ltd 2154.82 2.5x 39.58%
Sandur Manganese & Iron Ores Ltd 10038.06 2.63x 36.6%
Sandhar Technologies Limited 3384.82 2.41x 34.48%
Sanathan Textiles Ltd 3820.13 4x 30.2%
Sammaan Capital Ltd 12400.59 2.95x 29.77%
Samhi Hotels Ltd 4119.96 3.77x 33.82%
Sambhv Steel Tubes Ltd 2942.29 2.55x 27.13%
Salzer Electronics Ltd 1268.74 2.99x 39.76%
Saksoft Ltd 2617.22 2.77x 37.42%
Sai Life Sciences Ltd 18223.15 2.94x 31.87%
Steel Authority of India Ltd 54584.89 2.61x 26.09%
Sagility India Ltd 23411.32 2.94x 32.34%
Sagar Cements Ltd 2742.24 3.29x 32.18%
Safari Industries (India) Ltd 11710.38 3.77x 30.84%
Rail Vikas Nigam Ltd 65167.3 4x 31.35%
Keystone Realtors Ltd 6768.68 4x 29.58%
Rupa & Company Ltd 1344.36 3.77x 31.66%
Ruchira Papers Ltd 360.68 4x 31.32%
RattanIndia Enterprises Ltd 5797.24 3.18x 38.79%
R Systems International Ltd 4979.27 2.88x 34.04%
RSWM Ltd 728.9 2.84x 34.62%
R R Kabel Ltd 15782.16 3.14x 32.72%
Rashi Peripherals Ltd 2167.44 3.17x 31.52%
RPSG Ventures Ltd 2598.28 2.82x 36.68%
RPG Life Sciences Ltd 3639.82 2.91x 35.53%
Raghav Productivity Enhancers Ltd 4554.47 2.82x 36.84%
Route Mobile Ltd 4524.49 3.22x 29.85%
Roto Pumps Ltd 1171.76 3.13x 36.49%
Rossari Biotech Ltd 3328.42 3.32x 29.21%
Rolex Rings Ltd 2885.37 3.77x 31.36%
Royal Orchid Hotels Ltd 1131.7 3.77x 35.38%
Rane (Madras) Ltd 2087.43 2.45x 35.38%
R M Drip & Sprinklers Systems Ltd 1991.16 3.17x 26.5%
R K Swamy Ltd 589.48 2.53x 33.69%
Ramkrishna Forgings Ltd 9622.68 2.68x 33.52%
Rites Ltd 11013.04 2.9x 36.06%
Ritco Logistics Ltd 780.26 3.3x 35.99%
Rishabh Instruments Ltd 1606.48 2.68x 38.84%
Reliance Industrial Infrastructure Ltd 1278.29 2.96x 33.68%
Rico Auto Industries Ltd 1557.98 2.48x 39.7%
RHI Magnesita India Ltd 9345.22 2.64x 31.63%
Renaissance Global Ltd 1355.9 3.2x 38.07%
Responsive Industries Ltd 5686.76 3.78x 33.64%
Repco Home Finance Ltd 2537.8 3.22x 32.82%
Shree Renuka Sugars Ltd 5695.84 3.12x 32.89%
Religare Enterprises Ltd 7807.46 3.39x 33.47%
Reliance Industries Ltd 2081835.02 2.73x 19.5%
Relaxo Footwears Ltd 10171.63 3.19x 29.83%
Redtape Ltd 7053.82 3.2x 33.09%
Redington Ltd 21780.24 2.45x 35.17%
REC Ltd 92847.48 2.56x 26.8%
Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd 7472.64 2.95x 35.42%
RBL Bank Ltd 18401.38 2.89x 27.06%
Restaurant Brands Asia Ltd 3644.39 3.05x 31.3%
Raymond Realty Ltd 3323.69 3.11x 26.5%
Raymond Lifestyle Ltd 6509.99 2.68x 34.49%
Raymond Ltd 3105 2.75x 39.01%
Ratnaveer Precision Engineering Ltd 849.85 2.66x 37.26%
Ratnamani Metals & Tubes Ltd 16707.13 3.3x 28.74%
Rategain Travel Technologies Ltd 8068.98 2.69x 34.35%
Rane Holdings Ltd 2012.41 3.39x 33.27%
Ram Ratna Wires Ltd 2868.15 3.17x 35.63%
Ramky Infrastructure Ltd 3924.21 2.94x 37.62%
Ramco Industries Ltd 2731.17 2.78x 31.16%
The Ramco Cements Ltd 23804.09 2.92x 27.92%
Rallis India Ltd 4968.68 2.94x 34.25%
Rajratan Global Wire Ltd 2272.26 2.73x 34.43%
Rajesh Exports Ltd 5580.41 2.74x 34.61%
Rainbow Childrens Medicare Ltd 13677.48 2.83x 30.81%
Rain Industries Ltd 3553.54 2.94x 31.94%
Railtel Corporation of India Ltd 10613.43 2.64x 38.42%
Radico Khaitan Ltd 43021.32 3.14x 30.44%
Radiant Cash Management Services Ltd 564.16 2.66x 33.47%
Radhika Jeweltech Ltd 937.51 2.95x 39.95%
Quick Heal Technologies Ltd 1587.51 3x 39.85%
Quess Corp Ltd 3051.95 2.99x 32.09%
ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF 177.88 2.97x 16%
Quadrant Future Tek Ltd 1162.8 4x 40.16%
Quantum Nifty 50 ETF 77.83 3.45x 16%
Quantum Gold Fund ETF 531.67 2.98x 26.5%
DSP Nifty Private Bank ETF 451.64 2.81x 26.5%
ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF 3398.86 3.65x 26.5%
Popular Vehicles & Services Ltd 913.47 2.79x 31.16%
PVR Inox Ltd 10777.45 3.64x 30.04%
Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd 1649.95 3.18x 37.35%
PTC India Ltd 4647.33 2.96x 33.25%
ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF 88.33 2.52x 26.51%
Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES 3794.3 2.64x 27.2%
Kotak Nifty PSU Bank ETF 2128.26 3.47x 27.46%
PSP Projects Ltd 3475.2 2.93x 31.78%
Punjab & Sind Bank 20059.22 2.96x 37.47%
Prudent Corporate Advisory Services Ltd 10689.76 2.84x 39.12%
Prism Johnson Ltd 6724.89 2.62x 33.7%
Protean eGov Technologies Ltd 3233.87 3.18x 38.24%
Prostarm Info Systems Ltd 1068.28 3.61x 33.88%
Privi Speciality Chemicals Ltd 12541.47 2.61x 34.67%
Prince Pipes & Fittings Ltd 2860.22 2.92x 34.36%
Prime Securities Ltd 974.63 2.86x 34.85%
Pricol Ltd 7545.07 2.53x 31.34%
Prestige Estates Projects Ltd 71380.61 2.86x 27.1%
Premier Energies Ltd 42590.53 3.2x 34.12%
Precision Wires India Ltd 4236.36 3.14x 36.61%
Precision Camshafts Ltd 1601.46 2.56x 40.05%
Prakash Industries Ltd 2371.94 3.26x 37%
Praj Industries Ltd 5783.68 3.08x 33.22%
Piramal Pharma Ltd 23999.57 2.47x 26.69%
Prakash Pipes Ltd 570.45 3.06x 35.86%
Power Mech Projects Ltd 7133.27 4x 35.27%
Hitachi Energy India Ltd 89349.99 2.49x 38.56%
Power Grid Corporation of India Ltd 250325.75 4x 20.51%
Poonawalla Fincorp Ltd 37667.46 3.77x 32.32%
Polyplex Corporation Ltd 2579.36 3.77x 32.64%
Poly Medicure Ltd 19294.29 3.77x 34.02%
Polycab India Ltd 110699.86 3.2x 25.09%
PB Fintech Ltd 85681.03 3.32x 27.48%
Pondy Oxides & Chemicals Ltd 3903.77 2.64x 43.8%
P N Gadgil Jewellers Ltd 8420.02 3x 30.85%
PNC Infratech Ltd 6264.69 3.73x 33.62%
PNB Housing Finance Ltd 22987.28 3.63x 28.02%
PNB Gilts Ltd 1539.99 3.6x 34.75%
Punjab National Bank 137398.14 3.37x 23.25%
Platinum Industries Ltd 1406.9 2.61x 37.24%
Pix Transmission Ltd 1992.02 2.55x 38.07%
Pitti Engineering Ltd 3029.98 2.91x 33.5%
Pilani Investment & Industries Corporation Ltd 5704.92 2.68x 34.32%
P I Industries Ltd 51740.43 2.94x 20.87%
Pidilite Industries Ltd 151100 3.05x 19.5%
Piccadily Agro Industries Ltd 5814.81 2.87x 38.9%
Phoenix Mills Ltd 61986.09 3.18x 26.3%
Nippon India NIFTY Pharma ETF Growth Plan 1044.77 3.61x 26.5%
Pearl Global Industries Ltd 7513.87 2.89x 41.89%
Procter & Gamble Health Ltd 9704.66 2.67x 27.03%
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd 41133.27 2.44x 26.5%
PG Electroplast Ltd 16502.27 2.77x 36.51%
PTC India Financial Services Ltd 2126.6 2.99x 35.99%
Prime Focus Ltd 13839.79 3.68x 42.02%
Pfizer Ltd 22886.68 2.78x 28.68%
Power Finance Corporation Ltd 116163.58 2.8x 26.36%
Petronet LNG Ltd 42150 2.55x 21.81%
Persistent Systems Ltd 101739.29 4x 24.61%
Pennar Industries Ltd 2868.28 3.93x 41.26%
Piramal Enterprises Ltd 25492.17 3.03x 32.67%
PDS Ltd 5002.89 2.92x 32.14%
PC Jeweller Ltd 8105.32 3.9x 41.93%
PCBL Chemical Ltd 12413.75 3.59x 34.3%
One 97 Communications Ltd 84902.03 3.21x 30.71%
Patel Engineering Ltd 3270.1 2.91x 34.51%
Patanjali Foods Ltd 57769.12 3.84x 22.39%
Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd 2880.55 2.84x 34.01%
Paras Defence and Space Technologies Ltd 5663.27 4x 40.08%
Parag Milk Foods Ltd 3885.9 2.63x 36.48%
Paradeep Phosphates Ltd 16290.92 2.63x 38.01%
Paramount Communications Ltd 1131.37 2.94x 38.16%
Panama Petrochem Ltd 1759.15 2.86x 32.36%
Pakka Ltd 498.02 4x 39.73%
Paisalo Digital Ltd 3335.22 4x 37.14%
Page Industries Ltd 41872.98 2.56x 20.42%
Oswal Pumps Ltd 5804.87 3.75x 26.5%
Oswal Green Tech Ltd 866.22 3.77x 39.8%
Oswal Agro Mills Ltd 798.67 2.36x 41.55%
Orissa Minerals Development Company Ltd 2902.92 3.76x 35.43%
Orient Paper & Industries Ltd 497.58 3.77x 35.94%
Oriental Hotels Ltd 2014.6 3.03x 35.58%
Orient Electric Ltd 3902.46 2.73x 30.5%
Orient Cement Ltd 3335.64 3.57x 33.95%
Oricon Enterprises Ltd 924.23 3.72x 36.27%
Optiemus Infracom Ltd 4859.91 4x 40.13%
OnMobile Global Ltd 619.75 4x 37.97%
Oil & Natural Gas Corpn Ltd 304757.26 2.49x 21.92%
OneSource Specialty Pharma Ltd 19149.06 3.91x 31.04%
Om Infra Ltd 1033.34 3.07x 38.58%
Omaxe Ltd 1252.87 2.34x 38.56%
Olectra Greentech Ltd 10166.52 2.88x 36.56%
ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF 192.05 3.19x 26.5%
Oil India Ltd 66324.93 2.87x 26.51%
Oracle Financial Services Software Ltd 71279.6 4x 24.32%
Oberoi Realty Ltd 60508.87 2.89x 23.91%
Oriental Aromatics Ltd 1015.66 2.73x 38.17%
FSN E Commerce Ventures Ltd 73130.85 2.63x 23.01%
ICICI Prudential NV20 ETF 193.35 2.58x 26.5%
Nuvoco Vistas Corporation Ltd 12586.18 3.1x 28.55%
Nucleus Software Exports Ltd 2404.42 2.46x 36.81%
NTPC Green Energy Ltd 76848.13 2.52x 28.89%
NTPC Ltd 313105.35 2.63x 20.47%
NMDC Steel Ltd 12150.29 4x 34.53%
Nalwa Sons Investments Ltd 3398.41 2.56x 36.35%
Network People Services Technologies Ltd 2921.31 2.47x 29%
Nova Agritech Ltd 389.23 2.76x 34.66%
Northern ARC Capital Ltd 4158.72 2.78x 32.89%
NOCIL Ltd 2768.44 2.75x 32.89%
NMDC Ltd 66791.44 2.74x 24.15%
NLC India Ltd 32988.08 3.27x 34.76%
Niva Bupa Health Insurance Company Ltd 13748.04 2.92x 31.82%
Nitin Spinners Ltd 1804.94 2.72x 33.3%
Nilkamal Ltd 2062.99 2.58x 27.6%
NIIT Learning Systems Ltd 5389.42 4x 31.36%
NIIT Ltd 1275.18 3.2x 38.83%
Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF 28.43 2.56x 16%
ICICI Prudential Nifty ETF 35991.46 2.54x 16%
Mirae Asset Nifty 50 ETF 4804.54 2.71x 16%
Nippon India ETF Nifty 50 BeES 55068.01 2.63x 16%
DSP Nifty 50 ETF 162.74 3.77x 16%
Kotak Nifty 50 ETF 3252.09 3.7x 16%
UTI Nifty 10 yr Benchmark G Sec ETF 23.62 4x 16.04%
ICICI Prudential Nifty 100 ETF 155.05 4x 16%
Nippon India ETF NIFTY 100 323.23 2.57x 16%
New India Assurance Company Ltd 26887.12 4x 37.44%
NHPC Ltd 77226.23 3.77x 24.13%
