Company Name Market Cap(Cr) Leverage Margin
Zydus Wellness Ltd 13501.15 4x 29.16%
Zydus Lifesciences Ltd 91718.23 4x 20.54%
Zuari Industries Ltd 928.73 4x 39.07%
Zota Health Care Ltd 5097.12 4x 35.92%
ZF Commercial Vehicle Control System India Ltd 28040.32 4x 31.29%
Zensar Technologies Ltd 16442.45 4x 33.25%
Zee Media Corporation Ltd 592.28 4x 40.39%
Zee Entertainment Enterprises Ltd 8764.74 4x 37.61%
Zaggle Prepaid Ocean Services Ltd 4717.92 4x 38.41%
Yuken India Ltd 1166.87 4x 35.92%
Yes Bank Ltd 67524.49 4x 24.98%
Yatharth Hospital & Trauma Care Services Ltd 6613.28 4x 32.56%
Yasho Industries Ltd 1748.46 4x 33.01%
XPRO India Ltd 2312.42 4x 35.43%
Xchanging Solutions Ltd 914.51 4x 32.68%
West Coast Paper Mills Ltd 2760.23 4x 33.23%
Wonderla Holidays Ltd 3206.66 4x 30.91%
Wockhardt Ltd 23317.63 4x 39.24%
Wipro Ltd 279261.32 4x 20.9%
Windlas Biotech Ltd 1683.97 4x 37.46%
Whirlpool of India Ltd 11527.57 4x 32.9%
Wheels India Ltd 2109.06 4x 31.72%
Westlife Foodworld Ltd 8479.81 4x 30.82%
Wendt India Ltd 1574.73 4x 36.57%
Welspun Living Ltd 12718.36 4x 36.24%
Welspun Enterprises Ltd 7011.35 4x 34.04%
Welspun Corp Ltd 21291.86 4x 33.97%
Wonder Electricals Ltd 2047.64 4x 39.94%
Websol Energy System Ltd 4113.7 4x 41.17%
Western Carriers (India) Ltd 1240.29 4x 30.91%
Va Tech Wabag Ltd 8020.46 4x 35.81%
Waaree Renewable Technologies Ltd 10087.63 4x 41.87%
Waaree Energies Ltd 87625.49 4x 35.61%
Vardhman Textiles Ltd 12898.54 4x 33.94%
VST Tillers Tractors Ltd 5110.08 3.51x 32.57%
VST Industries Ltd 4357.79 4x 31.89%
Vardhman Special Steels Ltd 2705.67 2.73x 34.75%
VRL Logistics Ltd 4628.83 2.56x 30.23%
Vishnu Prakash R Punglia Ltd 732.78 2.78x 37.48%
Voltas Ltd 45696.84 3.18x 23.71%
Voltamp Transformers Ltd 7872.99 2.96x 37.79%
Vishal Mega Mart Ltd 63622.93 2.41x 28.99%
V Mart Retail Ltd 5853.46 2.62x 32.07%
Vishnu Chemicals Ltd 3721.19 2.75x 35.12%
V I P Industries Ltd 5491.71 3.93x 33.89%
Vindhya Telelinks Ltd 1671.74 2.99x 33.37%
Vintage Coffee & Beverages Ltd 2228.68 3.05x 36.72%
Vinati Organics Ltd 16398.87 3.02x 28.52%
Vijaya Diagnostic Centre Ltd 10622.79 2.78x 36.03%
V Guard Industries Ltd 14342.65 3.01x 28.18%
Vesuvius India Ltd 9798.95 3.11x 33.36%
Veranda Learning Solutions Ltd 1684.4 3.22x 41.22%
Venus Pipes & Tubes Ltd 2394.99 4x 35.63%
Ventive Hospitality Ltd 16836.01 2.67x 30.58%
Venkys (India) Ltd 2090.84 3x 29.85%
Veedol Corporation Ltd 2907.54 3.1x 30.08%
Vedanta Ltd 235053.43 3.23x 23.56%
Varun Beverages Ltd 163333.15 2.67x 23.8%
Vascon Engineers Ltd 1045.24 2.75x 38.29%
Varroc Engineering Ltd 9259.62 2.9x 33.87%
ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF 11.58 2.89x 16.16%
Vaibhav Global Ltd 3954.5 2.5x 34.55%
Vadilal Industries Ltd 3596.87 2.42x 37.69%
Uttam Sugar Mills Ltd 984.73 3.31x 35.3%
Utkarsh Small Finance Bank Ltd 2651.49 2.75x 31.89%
UTI Nifty 50 ETF 69103.67 2.32x 16%
UTI Nifty Next 50 ETF 2137.05 2.83x 17.08%
UTI Nifty Bank ETF 3953.43 3.07x 26.5%
UTI Asset Management Company Ltd 14460.99 3.08x 31.91%
Usha Martin Ltd 13484.82 3.08x 33.6%
UPL Ltd 65247.57 2.83x 21.93%
Uno Minda Ltd 73262.47 3.3x 25.09%
Universal Cables Ltd 3051.81 3.08x 37.51%
United Spirits Ltd 103858.43 2.69x 20.12%
Uniparts India Ltd 2184.52 4x 30.54%
Union Bank of India 114733.09 2.59x 25.41%
Unicommerce eSolutions Ltd 1280.11 3.45x 34.23%
Unichem Laboratories Ltd 3129.89 3.07x 34.22%
UltraTech Cement Ltd 347571.14 2.84x 19.5%
Ujjivan Small Finance Bank Ltd 10277.73 2.94x 32.06%
Ugro Capital Ltd 2633.27 2.96x 32.51%
Ugar Sugar Works Ltd 482.4 2.69x 34.26%
Uflex Ltd 3485.65 3.5x 32%
Updater Services Ltd 1312.62 2.71x 33.23%
UCO Bank 35925.84 3.53x 34.29%
United Breweries Ltd 42915.6 2.96x 26.58%
T.V. Today Network Ltd 840.43 2.39x 30.61%
TVS Srichakra Ltd 3124.59 2.79x 31.21%
TVS Supply Chain Solutions Ltd 4753.71 3.29x 32.75%
TVS Motor Company Ltd 172573.02 3.31x 21.34%
TVS Holdings Ltd 28408.71 3.26x 32.95%
TTK Prestige Ltd 8540.26 4x 27.99%
Triveni Engineering and Industries Ltd 8764.67 4x 33.17%
Triveni Turbine Ltd 17305.73 2.6x 37.21%
Trident Ltd 13703.02 2.98x 31.93%
Trent Ltd 152283.72 4x 26.48%
Travel Food Services Ltd 15389.38 2.88x 26.5%
Transrail Lighting Ltd 8023.81 2.61x 33.92%
Tracxn Technologies Ltd 425.32 2.82x 34.17%
Torrent Power Ltd 65484.78 3.12x 25.34%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 129044.17 4x 19.5%
DSP Nifty Top 10 Equal Weight ETF 575.11 4x 26.5%
Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd 998.71 3.77x 33.83%
Tata Nifty India Digital ETF 185.21 3.1x 26.5%
Tamilnad Mercantile Bank Ltd 7987.25 2.95x 26.5%
Titan Company Ltd 354373.16 4x 19.5%
Titagarh Rail Systems Ltd 12086.3 4x 30.19%
Thirumalai Chemicals Ltd 2883.62 2.62x 35.78%
Tips Music Ltd 6752.06 4x 33.55%
Tinna Rubber & Infrastructure Ltd 1436.04 3.42x 37.78%
Timken India Ltd 22478.74 3.87x 31.44%
Time Technoplast Ltd 9100.17 2.96x 37.44%
Tube Investments of India Ltd 50277.47 2.96x 25.41%
Technocraft Industries (India) Ltd 5071.11 4x 36.77%
Tilaknagar Industries Ltd 11541.64 3.08x 40.22%
Thomas Cook (India) Ltd 6721.74 3.04x 38.18%
Thermax Ltd 35886.3 2.89x 33.25%
Themis Medicare Ltd 936.66 3.11x 40.35%
Schloss Bangalore Ltd 14508.8 3.05x 26.5%
Thejo Engineering Ltd 2013.78 3.06x 35.56%
Thangamayil Jewellery Ltd 9974.84 2.85x 36.01%
Texmaco Rail & Engineering Ltd 5706.28 3.73x 38.3%
Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd 1312.49 3.23x 37.09%
Tejas Networks Ltd 7963.91 3.15x 37.28%
Tega Industries Ltd 14555.62 3.05x 33.45%
Techno Electric & Engineering Company Ltd 12627.23 4x 37.67%
Tech Mahindra Ltd 158048.65 3.02x 20.64%
Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF 236.76 3.55x 26.5%
Team Lease Services Ltd 2614.77 2.97x 30.1%
TD Power Systems Ltd 11095.94 2.66x 36.63%
Tata Consultancy Services Ltd 1186660.34 3.08x 19.5%
TCPL Packaging Ltd 2793.52 3.7x 35.16%
TCI Express Ltd 2223.69 2.56x 29.93%
Transport Corporation of India Ltd 8210.55 3.03x 30.19%
TBO Tek Ltd 18463.18 2.89x 32.77%
Tatva Chintan Pharma Chem Ltd 3072.66 3.87x 35.79%
Tata Silver Exchange Traded Fund 358.03 4x 26.5%
Tata Technologies Ltd 26549.83 4x 20.77%
Tata Steel Ltd 211163.78 3.77x 21.95%
Tata Power Company Ltd 121215.21 4x 21.9%
Tata Motors Ltd 132122.05 2.99x 22.46%
Tata Investment Corporation Ltd 35791.11 3.77x 32.11%
Tata Elxsi Ltd 33296.49 3.77x 22.63%
Tata Consumer Products Ltd 116127.97 4x 19.5%
Tata Communications Ltd 50648.78 3.26x 28.29%
Tata Chemicals Ltd 19459.84 2.76x 22.13%
Tasty Bite Eatables Ltd 2009.24 2.93x 32.37%
Tarsons Products Ltd 1225.61 2.6x 34.09%
Tanla Platforms Ltd 7158.69 3.17x 35.76%
Talbros Automotive Components Ltd 1709.56 2.64x 36.91%
TajGVK Hotels & Resorts Ltd 2688.64 3.93x 37.4%
Syrma SGS Technology Ltd 14248.24 2.72x 37.42%
Syngene International Ltd 26362.31 2.59x 21.83%
Symphony Ltd 5911.23 2.99x 31.55%
Sterling & Wilson Renewable Energy Ltd 5038.45 2.46x 37.41%
Swiggy Ltd 108149.09 3.77x 33.53%
Swaraj Engines Ltd 4370.31 2.79x 32.53%
Suzlon Energy Ltd 72349.46 2.56x 28.9%
Suryoday Small Finance Bank Ltd 1522.6 2.63x 34.33%
Surya Roshni Ltd 5810.88 2.64x 37.36%
Suraksha Diagnostic Ltd 1411.39 2.96x 28.61%
Suraj Estate Developers Ltd 1152.29 2.62x 38.25%
Supriya Lifescience Ltd 5945.67 4x 36.9%
Supreme Industries Ltd 41618.45 3.3x 25.06%
Suprajit Engineering Ltd 6510.83 2.71x 30.95%
Sun TV Network Ltd 22533.76 4x 28.01%
Sunteck Realty Ltd 5917.43 2.8x 32.19%
Sun Pharmaceutical Industries Ltd 412493.67 3.31x 19.5%
Sunflag Iron & Steel Company Ltd 4768.61 3.26x 37.05%
Sundrop Brands Ltd 2598.44 3.04x 33.36%
Sundram Fasteners Ltd 19621.79 2.79x 27.72%
Sundaram Finance Holdings Ltd 10396.68 3.77x 36.65%
Sundaram Finance Ltd 57305.15 4x 32.82%
Sundaram Clayton Ltd 2701.43 4x 34.14%
Summit Securities Ltd 2148.47 4x 37.52%
Sumitomo Chemical India Ltd 23068.02 4x 31.66%
Sula Vineyards Ltd 1920.33 3.06x 30.34%
Sudarshan Chemical Industries Ltd 7399.62 4x 34.22%
Styrenix Performance Materials Ltd 3484.23 4x 31.43%
Baazar Style Retail Ltd 2040.41 4x 36.97%
Stylam Industries Ltd 3736.96 4x 33.98%
Stove Kraft Ltd 1914.1 3.04x 36.1%
Sterling Tools Ltd 999.41 2.91x 38.09%
Steelcast Ltd 2074.6 2.52x 35.72%
Star Health & Allied Insurance Company Ltd 26074.89 2.8x 28.28%
Star Cement Ltd 9158.73 2.71x 32.27%
Strides Pharma Science Ltd 8391.86 2.64x 36.76%
Stanley Lifestyles Ltd 1157.08 2.64x 30.82%
Steel Strips Wheels Ltd 2982.5 4x 31.74%
Sree Rayalaseema Hi Strength Hypo Ltd 897.81 3.15x 38.08%
SRF Ltd 91971.73 2.99x 21.55%
Sportking India Ltd 1142.38 3.03x 38.55%
Supreme Petrochem Ltd 12080.72 2.52x 32.28%
Spencers Retail Ltd 378.19 2.76x 36.17%
Sun Pharma Advanced Research Company Ltd 4350.21 2.88x 37.11%
Spandana Sphoorty Financial Ltd 2207.59 2.7x 38.91%
S P Apparels Ltd 1756.36 3.47x 39.51%
South Indian Bank Ltd 9850.97 2.62x 30.87%
Savita Oil Technologies Ltd 2676.6 2.65x 32.69%
Sonata Software Ltd 10288.79 3.97x 36.93%
Sona BLW Precision Forgings Ltd 29957.63 3.2x 24.48%
Somany Ceramics Ltd 1684.6 3.55x 32.97%
Solar Industries India Ltd 112428.92 3.05x 24.91%
Sobha Ltd 15815.9 4x 34.52%
Snowman Logistics Ltd 675.37 2.99x 34.47%
SMS Pharmaceuticals Ltd 2865.75 3.63x 36.62%
SMC Global Securities Ltd 1852.14 2.7x 32.8%
Smartworks Coworking Spaces Ltd 5358.32 3.11x 26.5%
Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momen.Quali. 100ETF 567.46 2.89x 17.67%
Skipper Ltd 4790.52 2.66x 39.88%
SKF India Ltd 8820.97 3.13x 27.62%
SJVN Ltd 29143.36 3.31x 34.85%
S J S Enterprises Ltd 5591.47 2.87x 34.85%
SIS Ltd 4784.15 3.15x 28.62%
Sirca Paints India Ltd 2756.72 2.68x 31.7%
Mirae Asset Silver ETF 474.36 2.9x 26.5%
ICICI Prudential Silver ETF 15099.57 2.81x 26.5%
UTI Silver ETF 1337.49 2.48x 26.5%
Zerodha Silver ETF 21.5 2.59x 26.5%
Nippon India Silver ETF 28059.1 2.78x 26.5%
DSP Silver ETF 2165.36 3.5x 26.5%
Aditya Birla Sun Life Silver ETF 2923.38 3.19x 26.5%
SignatureGlobal India Ltd 16003.47 2.72x 29.94%
Sigachi Industries Ltd 1297.67 3.2x 37.57%
Siemens Ltd 110495.29 3.13x 24.46%
Shyam Metalics & Energy Ltd 22819.03 2.58x 31.19%
Shriram Properties Ltd 1440.66 4x 36.82%
Shriram Finance Ltd 180620.17 2.57x 24.72%
Shriram Pistons & Rings Ltd 14093.08 3.19x 33.69%
Shree Pushkar Chemicals & Fertilizers Ltd 1230.29 2.95x 40.37%
Shree Cement Ltd 95329.12 2.74x 19.5%
Shree Digvijay Cement Co. Ltd 1332.15 2.64x 31.94%
Shoppers Stop Ltd 4398.43 2.52x 31.5%
S H Kelkar & Company Ltd 2491.57 2.57x 36.76%
Shivalik Rasayan Ltd 582.84 3.18x 37.95%
Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES 55.21 3.03x 26.5%
Sharda Motor Industries Ltd 5391.44 2.77x 37.03%
Shanti Gold International Ltd 1358.65 4x 26.5%
Shanthi Gears Ltd 3605.65 3.01x 33.64%
Shalimar Paints Ltd 483.85 4x 34.51%
Shalby Ltd 2160.2 2.85x 31.99%
SG Finserve Ltd 2268.22 2.86x 34.14%
Sheela Foam Ltd 6280.77 2.69x 28.47%
SBI Nifty Next 50 ETF 2695.88 3x 16.61%
SBI ETF Nifty Bank 4053.72 4x 26.5%
SBI ETF Nifty 50 216403.44 2.53x 16%
SBI Gold ETF 16691.06 2.5x 26.5%
SBI ETF 10 Year GILT 3292.24 3.61x 16%
Servotech Renewable Power System Ltd 1792.76 3.55x 39.16%
Sequent Scientific Ltd 5427.85 2.89x 37.37%
SEPC Ltd 1854.97 3.45x 40.51%
ICICI Prudential BSE Sensex ETF 25824.55 3.11x 16%
Senores Pharmaceuticals Ltd 3747.84 3.77x 33.84%
Mirae Asset BSE Select IPO ETF 6.39 3.77x 26.5%
Selan Explorations Technology Ltd 1476.82 3.77x 38.93%
SEAMEC Ltd 2673.44 3.77x 33.42%
Som Distilleries & Breweries Ltd 2120.87 3.77x 35.93%
Shipping Corporation of India Land & Assets Ltd 2178.08 3.77x 33.23%
Shipping Corporation of India Ltd 10478.17 3.77x 37.48%
S Chand & Company Ltd 561 3.29x 33.78%
Schaeffler India Ltd 59504.81 2.63x 29.98%
SBI Silver ETF 55.27 4x 26.5%
SBI Nifty50 Equal Weight ETF 20.64 3.17x 16%
State Bank of India 892046.88 2.67x 19.5%
SBI Nifty 1D Rate Liquid ETF 41.64 4x 16%
SBI Life Insurance Company Ltd 202491.4 2.92x 19.5%
SBI ETF Quality 76.83 2.58x 16%
SBI ETF PRIVATE BANK 525.22 4x 26.5%
SBI Cards & Payment Services Ltd 82289.83 3.28x 20.51%
SBFC Finance Ltd 11458.14 3.13x 31.27%
Shivalik Bimetal Controls Ltd 2524.5 2.71x 34.5%
SBC Exports Ltd 1350 2.61x 34.65%
Saurashtra Cement Ltd 896.92 3.77x 38.75%
Satin Creditcare Network Ltd 1567.58 2.64x 31.29%
Satia Industries Ltd 659 2.46x 31.64%
Sasken Technologies Ltd 2379.46 2.95x 34.85%
Saregama India Ltd 6749.3 2.86x 33.72%
Sarda Energy & Minerals Ltd 18431.3 3.08x 37.26%
Sapphire Foods India Ltd 8098.85 3.53x 30.86%
Sanstar Ltd 1609.76 4x 31.81%
Sansera Engineering Ltd 10551.68 3.77x 29.98%
Sanofi Consumer Healthcare India Ltd 10276.26 4x 27.4%
Sanofi India Ltd 9426.18 3.77x 26.5%
Sanghvi Movers Ltd 3078.21 4x 40.67%
Sanghi Industries Ltd 1651.48 3.19x 31.12%
Sangam (India) Ltd 2300.54 2.5x 39.58%
Sandur Manganese & Iron Ores Ltd 11807.49 2.63x 36.6%
Sandhar Technologies Limited 3309.59 2.41x 34.48%
Sanathan Textiles Ltd 3663.98 4x 30.2%
Sammaan Capital Ltd 11597.08 2.95x 29.77%
Samhi Hotels Ltd 4055.81 3.77x 33.82%
Sambhv Steel Tubes Ltd 2881.89 2.55x 27.13%
Salzer Electronics Ltd 1220.02 2.99x 39.76%
Saksoft Ltd 2626.5 2.77x 37.42%
Sai Life Sciences Ltd 18935.82 2.94x 31.87%
Steel Authority of India Ltd 54646.85 2.61x 26.09%
Sagility India Ltd 24633.15 2.94x 32.34%
Sagar Cements Ltd 2752.05 3.29x 32.18%
Safari Industries (India) Ltd 10914.5 3.77x 30.84%
Rail Vikas Nigam Ltd 80888.35 4x 31.35%
Keystone Realtors Ltd 6694.01 4x 29.58%
Rupa & Company Ltd 1287.11 3.77x 31.66%
Ruchira Papers Ltd 361.87 4x 31.32%
RattanIndia Enterprises Ltd 5746.09 3.18x 38.79%
R Systems International Ltd 4811.92 2.88x 34.04%
RSWM Ltd 706.53 2.84x 34.62%
R R Kabel Ltd 16667.65 3.14x 32.72%
Rashi Peripherals Ltd 2352.62 3.17x 31.52%
RPSG Ventures Ltd 2531.28 2.82x 36.68%
RPG Life Sciences Ltd 3901.14 2.91x 35.53%
Raghav Productivity Enhancers Ltd 4368.98 2.82x 36.84%
Route Mobile Ltd 4397.23 3.22x 29.85%
Roto Pumps Ltd 1349.65 3.13x 36.49%
Rossari Biotech Ltd 3186.37 3.32x 29.21%
Rolex Rings Ltd 3428.67 3.77x 31.36%
Royal Orchid Hotels Ltd 1123.2 3.77x 35.38%
Rane (Madras) Ltd 2190.52 2.45x 35.38%
R M Drip & Sprinklers Systems Ltd 1998.4 3.17x 26.5%
R K Swamy Ltd 561.46 2.53x 33.69%
Ramkrishna Forgings Ltd 9255.19 2.68x 33.52%
Rites Ltd 12142.45 2.9x 36.06%
Ritco Logistics Ltd 775.1 3.3x 35.99%
Rishabh Instruments Ltd 1498.38 2.68x 38.84%
Reliance Industrial Infrastructure Ltd 1234.27 2.96x 33.68%
Rico Auto Industries Ltd 1852.26 2.48x 39.7%
RHI Magnesita India Ltd 9293.6 2.64x 31.63%
Renaissance Global Ltd 1321.71 3.2x 38.07%
Responsive Industries Ltd 5292.18 3.78x 33.64%
Repco Home Finance Ltd 2554.69 3.22x 32.82%
Shree Renuka Sugars Ltd 5506.4 3.12x 32.89%
Religare Enterprises Ltd 8230.34 3.39x 33.47%
Reliance Industries Ltd 2109711.9 2.73x 19.5%
Relaxo Footwears Ltd 10038.45 3.19x 29.83%
Redtape Ltd 6813.35 3.2x 33.09%
Redington Ltd 21197.81 2.45x 35.17%
REC Ltd 94045.6 2.56x 26.8%
Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd 7831.24 2.95x 35.42%
RBL Bank Ltd 18700.58 2.89x 27.06%
Restaurant Brands Asia Ltd 3576.9 3.05x 31.3%
Raymond Realty Ltd 3268.44 3.11x 26.5%
Raymond Lifestyle Ltd 6137.45 2.68x 34.49%
Raymond Ltd 2809.41 2.75x 39.01%
Ratnaveer Precision Engineering Ltd 1021.79 2.66x 37.26%
Ratnamani Metals & Tubes Ltd 16259.59 3.3x 28.74%
Rategain Travel Technologies Ltd 7626.18 2.69x 34.35%
Rane Holdings Ltd 1916.59 3.39x 33.27%
Ram Ratna Wires Ltd 2993.24 3.17x 35.63%
Ramky Infrastructure Ltd 3978.18 2.94x 37.62%
Ramco Industries Ltd 2746.8 2.78x 31.16%
The Ramco Cements Ltd 25187.59 2.92x 27.92%
Rallis India Ltd 5364.42 2.94x 34.25%
Rajratan Global Wire Ltd 2344.35 2.73x 34.43%
Rajesh Exports Ltd 6265.42 2.74x 34.61%
Rainbow Childrens Medicare Ltd 13661.74 2.83x 30.81%
Rain Industries Ltd 4660.13 2.94x 31.94%
Railtel Corporation of India Ltd 12133.08 2.64x 38.42%
Radico Khaitan Ltd 44186.19 3.14x 30.44%
Radiant Cash Management Services Ltd 560.32 2.66x 33.47%
Radhika Jeweltech Ltd 902.58 2.95x 39.95%
Quick Heal Technologies Ltd 1488.74 3x 39.85%
Quess Corp Ltd 3166.83 2.99x 32.09%
ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF 176.5 2.97x 16%
Quadrant Future Tek Ltd 1350 4x 40.16%
Quantum Nifty 50 ETF 77.86 3.45x 16%
Quantum Gold Fund ETF 574.54 2.98x 26.5%
DSP Nifty Private Bank ETF 446.97 2.81x 26.5%
ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF 3359.68 3.65x 26.5%
Popular Vehicles & Services Ltd 835.51 2.79x 31.16%
PVR Inox Ltd 9830.8 3.64x 30.04%
Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd 1469.24 3.18x 37.35%
PTC India Ltd 4756.85 2.96x 33.25%
ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF 88.54 2.52x 26.51%
Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES 3793.15 2.64x 27.2%
Kotak Nifty PSU Bank ETF 2124.75 3.47x 27.46%
PSP Projects Ltd 3445.07 2.93x 31.78%
Punjab & Sind Bank 19023.26 2.96x 37.47%
Prudent Corporate Advisory Services Ltd 10708.8 2.84x 39.12%
Prism Johnson Ltd 6956.44 2.62x 33.7%
Protean eGov Technologies Ltd 3136.63 3.18x 38.24%
Prostarm Info Systems Ltd 1045.02 3.61x 33.88%
Privi Speciality Chemicals Ltd 12755.73 2.61x 34.67%
Prince Pipes & Fittings Ltd 2784.48 2.92x 34.36%
Prime Securities Ltd 956.67 2.86x 34.85%
Pricol Ltd 7589.56 2.53x 31.34%
Prestige Estates Projects Ltd 69341.11 2.86x 27.1%
Premier Energies Ltd 39759.32 3.2x 34.12%
Precision Wires India Ltd 4274.17 3.14x 36.61%
Precision Camshafts Ltd 1551.12 2.56x 40.05%
Prakash Industries Ltd 2451.63 3.26x 37%
Praj Industries Ltd 6118.22 3.08x 33.22%
Piramal Pharma Ltd 23155.5 2.47x 26.69%
Prakash Pipes Ltd 580.38 3.06x 35.86%
Power Mech Projects Ltd 7403.75 4x 35.27%
Hitachi Energy India Ltd 81743.49 2.49x 38.56%
Power Grid Corporation of India Ltd 246931.03 4x 20.51%
Poonawalla Fincorp Ltd 38429.23 3.77x 32.32%
Polyplex Corporation Ltd 2543.42 3.77x 32.64%
Poly Medicure Ltd 17817.48 3.77x 34.02%
Polycab India Ltd 113876.33 3.2x 25.09%
PB Fintech Ltd 88357 3.32x 27.48%
Pondy Oxides & Chemicals Ltd 4427.49 2.64x 43.8%
P N Gadgil Jewellers Ltd 8378.63 3x 30.85%
PNC Infratech Ltd 6455.81 3.73x 33.62%
PNB Housing Finance Ltd 24584.19 3.63x 28.02%
PNB Gilts Ltd 1465.1 3.6x 34.75%
Punjab National Bank 138317.57 3.37x 23.25%
Platinum Industries Ltd 1391.52 2.61x 37.24%
Pix Transmission Ltd 1940.16 2.55x 38.07%
Pitti Engineering Ltd 3179.85 2.91x 33.5%
Pilani Investment & Industries Corporation Ltd 5911.2 2.68x 34.32%
P I Industries Ltd 49067.92 2.94x 20.87%
Pidilite Industries Ltd 148423.41 3.05x 19.5%
Piccadily Agro Industries Ltd 5523.75 2.87x 38.9%
Phoenix Mills Ltd 66136.02 3.18x 26.3%
Nippon India NIFTY Pharma ETF Growth Plan 1028.52 3.61x 26.5%
Pearl Global Industries Ltd 7331.52 2.89x 41.89%
Procter & Gamble Health Ltd 9350.27 2.67x 27.03%
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd 42027.89 2.44x 26.5%
PG Electroplast Ltd 16575.59 2.77x 36.51%
PTC India Financial Services Ltd 2175.41 2.99x 35.99%
Prime Focus Ltd 19004.01 3.68x 42.02%
Pfizer Ltd 23100.32 2.78x 28.68%
Power Finance Corporation Ltd 116988.61 2.8x 26.36%
Petronet LNG Ltd 42240 2.55x 21.81%
Persistent Systems Ltd 99386.44 4x 24.61%
Pennar Industries Ltd 2705 3.93x 41.26%
Piramal Enterprises Ltd 25492.17 3.03x 32.67%
PDS Ltd 5180.81 2.92x 32.14%
PC Jeweller Ltd 6808.17 3.9x 41.93%
PCBL Chemical Ltd 11975.03 3.59x 34.3%
One 97 Communications Ltd 84099.41 3.21x 30.71%
Patel Engineering Ltd 2923.84 2.91x 34.51%
Patanjali Foods Ltd 59536.84 3.84x 22.39%
Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd 2877.35 2.84x 34.01%
Paras Defence and Space Technologies Ltd 5628.22 4x 40.08%
Parag Milk Foods Ltd 3629.43 2.63x 36.48%
Paradeep Phosphates Ltd 16503.71 2.63x 38.01%
Paramount Communications Ltd 1193.98 2.94x 38.16%
Panama Petrochem Ltd 1754.31 2.86x 32.36%
Pakka Ltd 488.14 4x 39.73%
Paisalo Digital Ltd 3177.87 4x 37.14%
Page Industries Ltd 40666.63 2.56x 20.42%
Oswal Pumps Ltd 6196.95 3.75x 26.5%
Oswal Green Tech Ltd 843.36 3.77x 39.8%
Oswal Agro Mills Ltd 766.86 2.36x 41.55%
Orissa Minerals Development Company Ltd 3076.44 3.76x 35.43%
Orient Paper & Industries Ltd 485.9 3.77x 35.94%
Oriental Hotels Ltd 1836.89 3.03x 35.58%
Orient Electric Ltd 3795.78 2.73x 30.5%
Orient Cement Ltd 3517.47 3.57x 33.95%
Oricon Enterprises Ltd 936 3.72x 36.27%
Optiemus Infracom Ltd 4385.25 4x 40.13%
OnMobile Global Ltd 619.85 4x 37.97%
Oil & Natural Gas Corpn Ltd 295007.55 2.49x 21.92%
OneSource Specialty Pharma Ltd 19960.16 3.91x 31.04%
Om Infra Ltd 946.67 3.07x 38.58%
Omaxe Ltd 1584.28 2.34x 38.56%
Olectra Greentech Ltd 10134.1 2.88x 36.56%
ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF 193.01 3.19x 26.5%
Oil India Ltd 65511.63 2.87x 26.51%
Oracle Financial Services Software Ltd 67681.75 4x 24.32%
Oberoi Realty Ltd 61061.54 2.89x 23.91%
Oriental Aromatics Ltd 1012.97 2.73x 38.17%
FSN E Commerce Ventures Ltd 74239.55 2.63x 23.01%
ICICI Prudential NV20 ETF 194.97 2.58x 26.5%
Nuvoco Vistas Corporation Ltd 13189.78 3.1x 28.55%
Nucleus Software Exports Ltd 2428.51 2.46x 36.81%
NTPC Green Energy Ltd 78305.88 2.52x 28.89%
NTPC Ltd 314220.47 2.63x 20.47%
NMDC Steel Ltd 12214.77 4x 34.53%
Nalwa Sons Investments Ltd 3369.76 2.56x 36.35%
Network People Services Technologies Ltd 2810.88 2.47x 29%
Nova Agritech Ltd 361.01 2.76x 34.66%
Northern ARC Capital Ltd 4077.27 2.78x 32.89%
NOCIL Ltd 2608.09 2.75x 32.89%
NMDC Ltd 72646.79 2.74x 24.15%
NLC India Ltd 34652.05 3.27x 34.76%
Niva Bupa Health Insurance Company Ltd 13903.2 2.92x 31.82%
Nitin Spinners Ltd 1782.17 2.72x 33.3%
Nilkamal Ltd 2064.48 2.58x 27.6%
NIIT Learning Systems Ltd 5976.39 4x 31.36%
NIIT Ltd 1269.32 3.2x 38.83%
Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF 28.52 2.56x 16%
ICICI Prudential Nifty ETF 36054.75 2.54x 16%
Mirae Asset Nifty 50 ETF 4807.96 2.71x 16%
Nippon India ETF Nifty 50 BeES 55115.1 2.63x 16%
DSP Nifty 50 ETF 162.12 3.77x 16%
Kotak Nifty 50 ETF 3255.71 3.7x 16%
UTI Nifty 10 yr Benchmark G Sec ETF 23.44 4x 16.04%
ICICI Prudential Nifty 100 ETF 156.05 4x 16%
Nippon India ETF NIFTY 100 322.29 2.57x 16%
New India Assurance Company Ltd 25362.72 4x 37.44%
NHPC Ltd 78692.8 3.77x 24.13%
