Company Name Market Cap(Cr) Leverage Margin
Zydus Wellness Ltd 12605.85 3.51x 28.49%
Zydus Lifesciences Ltd 99496.42 4.89x 20.45%
Zuari Industries Ltd 1017.92 2.73x 36.6%
Zuari Agro Chemicals Ltd 1582.43 2.56x 39.05%
Zota Health Care Ltd 3822.74 2.78x 35.99%
ZF Commercial Vehicle Control System India Ltd 27617.04 3.18x 31.46%
Zensar Technologies Ltd 18014.2 2.96x 33.77%
Zee Media Corporation Ltd 795.55 2.41x 41.5%
Zee Entertainment Enterprises Ltd 11857.61 2.62x 38.2%
Yuken India Ltd 1316.51 2.75x 36.41%
Yes Bank Ltd 60480.45 3.93x 25.47%
Yatra Online Ltd 2387.64 2.99x 33.44%
Yatharth Hospital & Trauma Care Services Ltd 6885.48 3.05x 32.82%
Yasho Industries Ltd 2051.64 3.02x 33.12%
XPRO India Ltd 2487.39 2.78x 35.98%
Xchanging Solutions Ltd 974 3.01x 33.17%
West Coast Paper Mills Ltd 3198.14 3.11x 32.19%
Wonderla Holidays Ltd 4053.85 3.22x 31.02%
Wipro Ltd 260613.43 4.73x 21.15%
Windlas Biotech Ltd 2115.63 2.67x 37.42%
Whirlpool of India Ltd 16511.73 3x 33.34%
Wheels India Ltd 1842 3.1x 32.21%
Westlife Foodworld Ltd 10910.85 3.23x 30.92%
Wendt India Ltd 2022.69 2.67x 37.43%
Welspun Living Ltd 11540.23 2.75x 36.37%
Welspun Enterprises Ltd 6524.83 2.9x 34.49%
Welspun Corp Ltd 23474.19 2.89x 34.57%
Wonder Electricals Ltd 1943.79 2.5x 39.95%
Websol Energy System Ltd 5750.71 2.42x 41.29%
Western Carriers (India) Ltd 1335.1 3.31x 30.18%
Va Tech Wabag Ltd 9900.07 2.75x 36.42%
Waaree Renewable Technologies Ltd 11101.22 2.32x 43.04%
Waaree Energies Ltd 91590.19 2.83x 35.34%
Vardhman Textiles Ltd 11998.57 3.07x 32.61%
VST Tillers Tractors Ltd 4592.09 3.08x 32.47%
VST Industries Ltd 4695.81 3.08x 32.51%
Vardhman Special Steels Ltd 2468.56 2.83x 35.31%
VRL Logistics Ltd 4875.49 3.3x 30.28%
Vraj Iron & Steel Ltd 513.54 3.08x 32.49%
Vishnu Prakash R Punglia Ltd 1862.18 2.69x 37.16%
Voltas Ltd 44740.58 4.21x 23.73%
Voltamp Transformers Ltd 8314.1 2.59x 38.57%
Vishal Mega Mart Ltd 70200.24 3.45x 29%
V Mart Retail Ltd 5929.82 3.07x 32.61%
Vishnu Chemicals Ltd 3489.96 2.84x 35.19%
V I P Industries Ltd 6104.72 2.94x 34.06%
Vindhya Telelinks Ltd 1800.73 2.96x 33.76%
Vintage Coffee & Beverages Ltd 2005.89 2.69x 37.22%
Vinati Organics Ltd 17361.4 3.5x 28.59%
Vijaya Diagnostic Centre Ltd 10471.78 2.71x 36.87%
V Guard Industries Ltd 16230.05 3.53x 28.29%
Vesuvius India Ltd 10791.43 2.96x 33.8%
Veranda Learning Solutions Ltd 2067.67 2.39x 41.76%
Venus Pipes & Tubes Ltd 2673.61 2.79x 35.78%
Ventive Hospitality Ltd 17509.78 3.29x 30.36%
Venkys (India) Ltd 2118.45 3.31x 30.17%
Veedol Corporation Ltd 2860.41 3.26x 30.63%
Vedanta Ltd 173738.54 4.18x 23.95%
Varun Beverages Ltd 174695.21 4.14x 24.17%
Vascon Engineers Ltd 1180.09 2.6x 38.48%
Varroc Engineering Ltd 8429.99 2.98x 33.53%
ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF 10.25 6.15x 16.26%
Vaibhav Global Ltd 3623.46 2.88x 34.67%
Vadilal Industries Ltd 3557.04 2.61x 38.36%
Uttam Sugar Mills Ltd 1005.13 2.82x 35.5%
Utkarsh Small Finance Bank Ltd 2360.75 3.12x 32.03%
UTI Nifty 50 ETF 63733.15 6.25x 16%
UTI Nifty Next 50 ETF 1970.84 5.79x 17.28%
UTI Nifty Bank ETF 3634.05 3.77x 26.5%
UTI Asset Management Company Ltd 17655.83 3.1x 32.21%
Usha Martin Ltd 11488.77 2.95x 33.95%
UPL Ltd 53728.49 4.63x 21.6%
Uno Minda Ltd 72878.54 4x 25%
Universal Cables Ltd 2483.32 2.62x 38.13%
United Spirits Ltd 96704.93 4.91x 20.37%
Uniparts India Ltd 1892.23 3.42x 29.24%
Union Bank of India 102824.67 3.87x 25.85%
Unicommerce eSolutions Ltd 1455.5 2.96x 33.78%
Unichem Laboratories Ltd 3546.69 2.96x 33.82%
UltraTech Cement Ltd 370663.67 5.13x 19.5%
Ujjivan Small Finance Bank Ltd 8458.73 3.08x 32.42%
Ugro Capital Ltd 1967.91 3.04x 32.92%
Ugar Sugar Works Ltd 473.74 2.89x 34.59%
Uflex Ltd 3933.72 3.11x 32.2%
Updater Services Ltd 1717.02 3.05x 32.74%
Udaipur Cement Works Ltd 2028.59 3.06x 32.68%
UCO Bank 36264.4 2.85x 35.05%
United Breweries Ltd 49541.59 3.73x 26.83%
T.V. Today Network Ltd 880.71 3.23x 30.97%
TVS Srichakra Ltd 2218.68 3.15x 31.74%
TVS Supply Chain Solutions Ltd 5825.73 3.05x 32.8%
TVS Motor Company Ltd 156550.71 4.73x 21.15%
TVS Holdings Ltd 24411.25 3.02x 33.08%
TTK Prestige Ltd 9071.07 3.55x 28.2%
Triveni Engineering and Industries Ltd 7435.96 2.97x 33.66%
Triveni Turbine Ltd 16974.63 2.66x 37.53%
Trident Ltd 14528.89 3.08x 32.47%
Trent Ltd 192482.24 3.7x 27.02%
Travel Food Services Ltd 16057 2.56x 39%
Transrail Lighting Ltd 10470.63 3.03x 33.04%
Tracxn Technologies Ltd 549.77 2.89x 34.65%
Torrent Power Ltd 64555.08 3.87x 25.81%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 124706.47 5.11x 19.58%
ICICI Prudential Nifty Top 15 Equal Weight ETF 6.72 6.25x 16%
DSP Nifty Top 10 Equal Weight ETF 535.23 3.77x 26.5%
Zerodha Nifty 100 ETF 50.99 6.25x 16%
Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd 1063.07 2.99x 33.49%
Tata Nifty India Digital ETF 173.5 3.77x 26.5%
Tamilnad Mercantile Bank Ltd 6767.94 3.77x 26.5%
Titan Company Ltd 321383.03 5.13x 19.5%
Titagarh Rail Systems Ltd 11562.42 3.26x 30.65%
Thirumalai Chemicals Ltd 2891.95 2.76x 36.26%
Tips Music Ltd 7435.32 2.93x 34.15%
Tinna Rubber & Infrastructure Ltd 1520.26 2.6x 38.48%
Timken India Ltd 22625.8 3.17x 31.58%
Time Technoplast Ltd 10876.71 2.64x 37.88%
Tube Investments of India Ltd 59423.2 3.93x 25.44%
Technocraft Industries (India) Ltd 6335.82 2.72x 36.74%
Thomas Cook (India) Ltd 8099.37 2.59x 38.63%
Thermax Ltd 38853.29 2.99x 33.42%
Themis Medicare Ltd 953.54 2.46x 40.63%
Schloss Bangalore Ltd 14036.25 3.77x 26.5%
Thejo Engineering Ltd 2092.48 2.79x 35.78%
Thangamayil Jewellery Ltd 6577.58 2.72x 36.81%
Texmaco Rail & Engineering Ltd 5746.34 2.56x 39.02%
Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd 1231.58 2.63x 38.07%
Tejas Networks Ltd 10973.45 2.64x 37.85%
Tega Industries Ltd 12478.07 2.96x 33.75%
Techno Electric & Engineering Company Ltd 17957.24 2.62x 38.18%
Tech Mahindra Ltd 147277.46 4.81x 20.79%
Team Lease Services Ltd 3103.92 3.3x 30.29%
TD Power Systems Ltd 8087.64 2.71x 36.89%
Tata Consultancy Services Ltd 1104837.29 5.13x 19.5%
TCPL Packaging Ltd 3138.5 2.8x 35.73%
TCI Express Ltd 2658.08 3.31x 30.22%
Transport Corporation of India Ltd 9029.32 3.26x 30.7%
TBO Tek Ltd 15682.25 3.04x 32.94%
Tatva Chintan Pharma Chem Ltd 2586.58 2.79x 35.87%
Tata Silver Exchange Traded Fund 177.58 3.77x 26.5%
Tata Technologies Ltd 27738.35 4.77x 20.95%
Tata Steel Ltd 197926.32 4.55x 22%
Tata Power Company Ltd 123212.29 4.48x 22.32%
Tata Motors Ltd 250448.35 4.42x 22.6%
Tata Investment Corporation Ltd 34975.26 3.06x 32.72%
Tata Elxsi Ltd 34753.5 4.36x 22.93%
Tata Consumer Products Ltd 107225.88 5.08x 19.69%
Tata Communications Ltd 45836.55 4.69x 21.34%
Tata Chemicals Ltd 23883.75 4.45x 22.47%
Tasty Bite Eatables Ltd 2492.87 3.04x 32.89%
Tarsons Products Ltd 1741.18 2.91x 34.36%
Transformers & Rectifiers India Ltd 14972.27 2.52x 39.75%
Tanla Platforms Ltd 8406.18 2.8x 35.7%
Talbros Automotive Components Ltd 1664.19 2.71x 36.88%
TajGVK Hotels & Resorts Ltd 2749.15 2.64x 37.83%
Syrma SGS Technology Ltd 14350.13 2.64x 37.88%
Syngene International Ltd 26868 4.59x 21.79%
Symphony Ltd 6634.35 3.15x 31.78%
Swiggy Ltd 106802.9 2.99x 33.5%
Swaraj Engines Ltd 5026.93 3.03x 32.95%
Swan Energy Ltd 14906.44 2.52x 39.67%
Suzlon Energy Ltd 79550.66 2.76x 36.21%
Suryoday Small Finance Bank Ltd 1393.93 2.88x 34.73%
Surya Roshni Ltd 6444.2 2.7x 36.99%
Suraksha Diagnostic Ltd 1636.38 3.47x 28.78%
Suraj Estate Developers Ltd 1521.82 2.62x 38.15%
Supriya Lifescience Ltd 5546.87 2.65x 37.67%
Supreme Industries Ltd 58780.41 3.97x 25.22%
Suprajit Engineering Ltd 6309.77 3.2x 31.29%
Sun TV Network Ltd 22571.2 3.55x 28.17%
Sunteck Realty Ltd 5717.47 3.05x 32.78%
Sun Pharmaceutical Industries Ltd 394186.74 5.13x 19.5%
Sundrop Brands Ltd 3119.41 2.99x 33.4%
Sundram Fasteners Ltd 20944.55 3.63x 27.57%
Sundaram Finance Holdings Ltd 11005.25 2.7x 37%
Sundaram Finance Ltd 58533.4 3.11x 32.16%
Sundaram Clayton Ltd 3672.12 2.89x 34.6%
Summit Securities Ltd 2296.46 2.66x 37.63%
Sumitomo Chemical India Ltd 29821.46 3.13x 31.9%
Sula Vineyards Ltd 2257.95 3.31x 30.19%
Sudarshan Chemical Industries Ltd 11223.58 2.87x 34.87%
Styrenix Performance Materials Ltd 4573.49 3.15x 31.73%
Baazar Style Retail Ltd 2347.09 2.68x 37.35%
Stylam Industries Ltd 2768.72 2.9x 34.5%
Stove Kraft Ltd 2205.88 2.81x 35.63%
Sterlite Technologies Ltd 6362.92 2.48x 40.26%
Sterling Tools Ltd 1161.15 2.59x 38.59%
Steelcast Ltd 2213.95 2.78x 35.95%
Star Health & Allied Insurance Company Ltd 26145.9 3.5x 28.58%
Star Cement Ltd 11205.9 3.19x 31.32%
Strides Pharma Science Ltd 7973.86 2.72x 36.8%
Stanley Lifestyles Ltd 1761.47 3.2x 31.29%
Steel Strips Wheels Ltd 3323.58 3.13x 31.93%
Sree Rayalaseema Hi Strength Hypo Ltd 1046.71 2.58x 38.82%
SRF Ltd 86440.44 4.6x 21.74%
Sportking India Ltd 1409.23 2.57x 38.95%
Supreme Petrochem Ltd 15029.2 3.19x 31.37%
Southern Petrochemicals Industries Corporation Ltd 2249.81 2.95x 33.88%
Spencers Retail Ltd 527.09 2.74x 36.47%
Sun Pharma Advanced Research Company Ltd 4733.15 2.64x 37.85%
Spandana Sphoorty Financial Ltd 1972.5 2.52x 39.64%
S P Apparels Ltd 1840.79 2.57x 38.85%
South Indian Bank Ltd 7815.57 3.18x 31.49%
Savita Oil Technologies Ltd 2815.15 3.03x 33%
Sonata Software Ltd 10448.63 2.77x 36.14%
Sona BLW Precision Forgings Ltd 27949.47 4.01x 24.95%
Somany Ceramics Ltd 2025.87 3.01x 33.27%
Solar Industries India Ltd 134105.81 4.02x 24.9%
Sobha Ltd 15837.09 2.85x 35.09%
Snowman Logistics Ltd 894.42 2.86x 35.01%
SMS Pharmaceuticals Ltd 2101.5 2.69x 37.16%
SMC Global Securities Ltd 1419.21 3x 33.36%
Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momen.Quali. 100ETF 580.37 5.61x 17.83%
Sky Gold & Diamonds Ltd 4466.98 2.53x 39.5%
Skipper Ltd 6086.18 2.5x 40.07%
SKF India Ltd 22306.16 3.61x 27.7%
SJVN Ltd 39109.32 3.55x 28.16%
S J S Enterprises Ltd 4336.42 2.89x 34.66%
SIS Ltd 5288.99 3.45x 29.01%
Sirca Paints India Ltd 2510.52 3.11x 32.17%
Mirae Asset Silver ETF 162.65 3.77x 26.5%
ICICI Prudential Silver ETF 6925.31 3.77x 26.5%
UTI Silver ETF 345.43 3.77x 26.5%
Zerodha Silver ETF 10.81 3.77x 26.5%
Nippon India Silver ETF 9835.83 3.77x 26.5%
DSP Silver ETF 935.58 3.77x 26.5%
Aditya Birla Sun Life Silver ETF 1037.48 3.77x 26.5%
SignatureGlobal India Ltd 15775.84 3.29x 30.38%
Sigachi Industries Ltd 1199.85 2.63x 38.09%
Siemens Ltd 112915.13 4.03x 24.8%
Shyam Metalics & Energy Ltd 26146.28 3.17x 31.58%
Shriram Properties Ltd 1530.79 2.67x 37.51%
Shriram Finance Ltd 115864.46 4.01x 24.95%
Shriram Pistons & Rings Ltd 11559.78 2.92x 34.26%
Shree Pushkar Chemicals & Fertilizers Ltd 1084.61 2.58x 38.74%
Shree Cement Ltd 108218.25 5.13x 19.5%
Shree Digvijay Cement Co. Ltd 1398.99 3.28x 30.46%
Shoppers Stop Ltd 5985.69 3.13x 31.97%
S H Kelkar & Company Ltd 3113.78 2.71x 36.87%
Shivalik Rasayan Ltd 782.16 2.61x 38.27%
Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES 50.58 3.77x 26.5%
Sharda Motor Industries Ltd 6070.29 2.64x 37.86%
Sharda Cropchem Ltd 8670.19 2.46x 40.62%
Shanthi Gears Ltd 4378.94 2.95x 33.9%
Shalimar Paints Ltd 611.76 2.86x 34.96%
Shalby Ltd 2139.67 3.08x 32.52%
Sheela Foam Ltd 7620.08 3.53x 28.29%
SBI Nifty Next 50 ETF 2546.41 5.96x 16.78%
SBI ETF Nifty Bank 3915.85 3.77x 26.5%
SBI ETF Nifty 50 71618.24 6.25x 16%
SBI Gold ETF 9228.84 3.77x 26.5%
SBI ETF 10 Year GILT 3250.68 6.25x 16%
Seshasayee Paper & Boards Ltd 1655.85 3.19x 31.35%
Servotech Renewable Power System Ltd 2819.45 2.5x 39.96%
Sequent Scientific Ltd 4392.13 2.63x 37.99%
SEPC Ltd 2073.34 2.41x 41.44%
ICICI Prudential BSE Sensex ETF 22582.68 6.25x 16%
Senores Pharmaceuticals Ltd 3332.9 2.95x 33.9%
Mirae Asset BSE Select IPO ETF 6.89 3.77x 26.5%
Selan Explorations Technology Ltd 838.2 2.55x 39.19%
SEAMEC Ltd 2279.48 2.99x 33.43%
Som Distilleries & Breweries Ltd 2734.08 2.77x 36.15%
Shipping Corporation of India Land & Assets Ltd 2307.57 2.94x 34.03%
Shipping Corporation of India Ltd 10075.25 2.61x 38.35%
S Chand & Company Ltd 695.3 2.94x 34.07%
Schaeffler India Ltd 61661.02 3.29x 30.36%
SBI Silver ETF 27.66 3.77x 26.5%
State Bank of India 753310.7 5.05x 19.79%
SBI Life Insurance Company Ltd 186322.08 5.13x 19.5%
SBI ETF PRIVATE BANK 495.41 3.77x 26.5%
SBI Cards & Payment Services Ltd 78063.33 4.8x 20.83%
SBFC Finance Ltd 12351.84 3.18x 31.43%
Shivalik Bimetal Controls Ltd 3067.71 2.88x 34.78%
SBC Exports Ltd 902.86 2.84x 35.26%
Satin Creditcare Network Ltd 1555.98 3.14x 31.84%
Satia Industries Ltd 841 3.17x 31.56%
Sasken Technologies Ltd 2170.19 2.82x 35.45%
Saregama India Ltd 9428.51 2.91x 34.38%
Sarda Energy & Minerals Ltd 21040.69 2.82x 35.5%
Sapphire Foods India Ltd 10504.4 3.22x 31.01%
Sanstar Ltd 1525.57 3.13x 31.97%
Sansera Engineering Ltd 8049.78 3.32x 30.13%
Sanofi Consumer Healthcare India Ltd 11866.18 3.77x 26.5%
Sanofi India Ltd 12042.27 3.77x 26.5%
Sanghvi Movers Ltd 2928.43 2.45x 40.83%
Sanghi Industries Ltd 1697.72 3.17x 31.55%
Sangam (India) Ltd 1818.93 2.53x 39.58%
Sandur Manganese & Iron Ores Ltd 7287.52 2.68x 37.25%
Sandhar Technologies Limited 2642.37 2.9x 34.52%
Sanathan Textiles Ltd 4295.74 3.3x 30.28%
Sammaan Capital Ltd 10089.4 2.68x 37.25%
Samhi Hotels Ltd 4626.53 2.96x 33.8%
Salzer Electronics Ltd 1467.93 2.48x 40.4%
Saksoft Ltd 2894.92 2.64x 37.83%
Sai Life Sciences Ltd 19293.57 3.2x 31.21%
Steel Authority of India Ltd 50371.76 3.78x 26.49%
Safari Industries (India) Ltd 9868.07 3.22x 31.03%
Rail Vikas Nigam Ltd 67512.95 3.12x 32.1%
Keystone Realtors Ltd 8208.02 3.39x 29.53%
Rushil Decor Ltd 667.42 2.73x 36.67%
Rupa & Company Ltd 1579.76 3.19x 31.3%
Ruchira Papers Ltd 418.73 3.2x 31.21%
RattanIndia Power Ltd 6578.38 2.45x 40.79%
RattanIndia Enterprises Ltd 7281.8 2.56x 39%
R Systems International Ltd 5301.22 2.95x 33.88%
RSWM Ltd 737.14 2.89x 34.63%
R R Kabel Ltd 13747.89 3.05x 32.78%
Rashi Peripherals Ltd 1864.63 3.11x 32.14%
RPSG Ventures Ltd 3016.49 2.68x 37.27%
RPG Life Sciences Ltd 3895.85 2.75x 36.33%
Raghav Productivity Enhancers Ltd 2734.75 2.66x 37.63%
Route Mobile Ltd 5545.99 3.3x 30.26%
Roto Pumps Ltd 1587.65 2.69x 37.13%
Rossari Biotech Ltd 3508.05 3.39x 29.47%
Rolex Rings Ltd 3774.81 3.17x 31.52%
Royal Orchid Hotels Ltd 1323.82 2.94x 34.03%
Rane (Madras) Ltd 2460.12 2.78x 36.01%
R K Swamy Ltd 807.1 2.92x 34.24%
Ramkrishna Forgings Ltd 10374.9 2.94x 34.02%
Rites Ltd 12303.46 2.73x 36.62%
Ritco Logistics Ltd 805.87 2.74x 36.49%
Rishabh Instruments Ltd 1648.92 2.83x 35.33%
Reliance Industrial Infrastructure Ltd 1365.95 2.94x 34.02%
Rico Auto Industries Ltd 1249.36 2.64x 37.86%
RHI Magnesita India Ltd 10040.1 3.14x 31.89%
Renaissance Global Ltd 1234.88 2.66x 37.61%
Responsive Industries Ltd 5392.16 2.95x 33.9%
Repco Home Finance Ltd 2299.44 3x 33.31%
Shree Renuka Sugars Ltd 6176.88 2.99x 33.47%
Religare Enterprises Ltd 8306.02 2.97x 33.65%
Reliance Industries Ltd 1907130.84 5.13x 19.5%
Relaxo Footwears Ltd 11865.66 3.45x 29.02%
Redtape Ltd 6882.45 2.98x 33.61%
Redington Ltd 19028.39 2.81x 35.61%
REC Ltd 98903.89 3.65x 27.42%
Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd 8766.35 2.79x 35.79%
RBL Bank Ltd 15490.89 3.64x 27.46%
Restaurant Brands Asia Ltd 4668.6 3.18x 31.43%
Raymond Lifestyle Ltd 7049.47 2.96x 33.79%
Raymond Ltd 4132.23 2.52x 39.7%
Ratnaveer Precision Engineering Ltd 784.6 2.64x 37.83%
Ratnamani Metals & Tubes Ltd 16964.37 3.47x 28.78%
Rategain Travel Technologies Ltd 5847.19 2.93x 34.11%
Rane Holdings Ltd 2137 2.96x 33.74%
Ram Ratna Wires Ltd 3205.11 2.84x 35.15%
Ramky Infrastructure Ltd 4189.58 2.62x 38.24%
Ramco Industries Ltd 2660.26 3.18x 31.49%
The Ramco Cements Ltd 25312.82 3.61x 27.68%
Rama Steel Tubes Ltd 1631.5 2.61x 38.31%
Rallis India Ltd 7346.06 2.92x 34.24%
Rajratan Global Wire Ltd 1653.61 2.86x 34.98%
Rajoo Engineers Ltd 1894.85 2.53x 39.57%
Rajesh Exports Ltd 5490.36 2.86x 34.92%
Rainbow Childrens Medicare Ltd 15935.49 3.2x 31.29%
Rain Industries Ltd 5009.93 3.14x 31.86%
Railtel Corporation of India Ltd 11377.27 2.56x 39.06%
Radico Khaitan Ltd 38664.29 3.26x 30.72%
Radiant Cash Management Services Ltd 630.96 3.08x 32.43%
Quick Heal Technologies Ltd 1635.89 2.47x 40.54%
Quess Corp Ltd 4064.8 3.06x 32.64%
ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF 176.5 6.25x 16%
Quadrant Future Tek Ltd 1643.2 2.49x 40.14%
Quantum Nifty 50 ETF 72.12 6.25x 16%
Quantum Gold Fund ETF 359.96 3.77x 26.5%
DSP Nifty Private Bank ETF 412.35 3.77x 26.5%
ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF 3209.79 3.77x 26.5%
Popular Vehicles & Services Ltd 832.31 3.2x 31.24%
PVR Inox Ltd 11104.94 3.32x 30.16%
Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd 1471.51 2.64x 37.92%
PTC India Ltd 5562 3x 33.28%
ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF 77.25 3.73x 26.82%
Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES 3005.37 3.63x 27.54%
Kotak Nifty PSU Bank ETF 1634.47 3.6x 27.74%
PSP Projects Ltd 2660.56 3.37x 29.63%
Punjab & Sind Bank 20477.86 2.61x 38.36%
Prudent Corporate Advisory Services Ltd 11986.41 2.55x 39.24%
Prism Johnson Ltd 7532.78 2.91x 34.31%
Protean eGov Technologies Ltd 3453.29 2.68x 37.31%
Privi Speciality Chemicals Ltd 9460.01 2.94x 34.01%
Prince Pipes & Fittings Ltd 3776.21 3.05x 32.81%
Prime Securities Ltd 880.41 2.87x 34.9%
Pricol Ltd 5459.07 3.18x 31.42%
Prestige Estates Projects Ltd 70443.78 3.61x 27.71%
Premier Energies Ltd 45451.58 2.89x 34.65%
Precision Wires India Ltd 3172.07 2.67x 37.4%
Precision Camshafts Ltd 1719.24 2.44x 40.9%
Prakash Industries Ltd 2902.92 2.77x 36.16%
Praj Industries Ltd 7491.3 2.99x 33.44%
Piramal Pharma Ltd 25614.61 3.68x 27.16%
Prakash Pipes Ltd 783.21 2.78x 36.02%
Power Mech Projects Ltd 10120.38 2.8x 35.73%
Hitachi Energy India Ltd 88613.43 2.55x 39.22%
Power Grid Corporation of India Ltd 263532.61 4.79x 20.88%
Poonawalla Fincorp Ltd 36268.1 3.93x 25.44%
Polyplex Corporation Ltd 3189.95 3.03x 32.97%
Poly Medicure Ltd 20976.96 2.92x 34.21%
Polycab India Ltd 106918.18 3.9x 25.65%
PB Fintech Ltd 87566.59 3.59x 27.88%
P N Gadgil Jewellers Ltd 7902.97 3.21x 31.15%
PNC Infratech Ltd 7934.76 2.91x 34.38%
PNB Housing Finance Ltd 20824.46 3.84x 26.04%
PNB Gilts Ltd 1878.41 2.84x 35.25%
Punjab National Bank 121020.69 4.22x 23.7%
Platinum Industries Ltd 1507.14 2.63x 37.98%
Pix Transmission Ltd 1885.51 2.63x 37.99%
Pitti Engineering Ltd 3573.7 2.94x 33.99%
Pilani Investment & Industries Corporation Ltd 5573.72 2.86x 34.93%
P I Industries Ltd 58597.33 4.78x 20.93%
Pidilite Industries Ltd 156980.37 5.13x 19.5%
Piccadily Agro Industries Ltd 5664.1 2.56x 39%
Phoenix Mills Ltd 56383 3.75x 26.67%
Nippon India NIFTY Pharma ETF Growth Plan 943.14 3.77x 26.5%
Pearl Global Industries Ltd 6220.86 2.36x 42.41%
Procter & Gamble Health Ltd 10912.1 3.76x 26.6%
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd 43117.27 3.77x 26.5%
PG Electroplast Ltd 15976.44 3.03x 32.98%
PTC India Financial Services Ltd 2568.49 2.73x 36.69%
Pfizer Ltd 25909.91 3.57x 27.99%
Power Finance Corporation Ltd 131921.57 3.72x 26.9%
Petronet LNG Ltd 41550 4.57x 21.88%
Persistent Systems Ltd 83872.63 4x 25.03%
Pennar Industries Ltd 3472.17 2.49x 40.17%
Piramal Enterprises Ltd 26470.29 3.91x 25.57%
PDS Ltd 4623.55 3.07x 32.61%
PC Jeweller Ltd 8988.54 2.34x 42.7%
PCBL Chemical Ltd 14349.24 2.88x 34.78%
One 97 Communications Ltd 80742.05 3.19x 31.3%
Patel Engineering Ltd 3298.13 2.87x 34.87%
Patanjali Foods Ltd 65397.95 4.38x 22.85%
Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd 3271.03 2.89x 34.6%
Parag Milk Foods Ltd 2822.04 2.73x 36.65%
Paradeep Phosphates Ltd 17950.06 2.63x 38.06%
Paramount Communications Ltd 1482.16 2.58x 38.71%
Panama Petrochem Ltd 2022 3.1x 32.24%
Panacea Biotec Ltd 2497.5 2.46x 40.64%
Pakka Ltd 716.02 2.52x 39.68%
Paisalo Digital Ltd 2737.03 2.63x 38.09%
Page Industries Ltd 50960.54 4.96x 20.18%
Oswal Pumps Ltd 9959.35 2.56x 39%
Oswal Green Tech Ltd 1092.72 2.47x 40.55%
Orissa Minerals Development Company Ltd 2967.15 2.76x 36.19%
Orient Technologies Ltd 1294.85 2.78x 35.97%
Orient Paper & Industries Ltd 587.97 2.75x 36.41%
Oriental Hotels Ltd 2495.92 2.74x 36.48%
Orient Electric Ltd 4568.16 3.27x 30.62%
Orient Cement Ltd 4877.62 2.92x 34.24%
Oricon Enterprises Ltd 826.07 2.72x 36.75%
OnMobile Global Ltd 556.38 2.58x 38.77%
Oil & Natural Gas Corpn Ltd 297272 4.46x 22.41%
OneSource Specialty Pharma Ltd 21264.92 3.2x 31.21%
Om Infra Ltd 1048.27 2.56x 39.09%
Omaxe Ltd 1652.51 2.54x 39.34%
Olectra Greentech Ltd 12760.68 2.71x 36.89%
Ola Electric Mobility Ltd 20810.3 2.63x 38.07%
ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF 180.22 3.77x 26.5%
Oil India Ltd 66593.32 3.7x 27.03%
Oracle Financial Services Software Ltd 74953.8 4.04x 24.78%
Oberoi Realty Ltd 60263.43 4.1x 24.37%
Oriental Aromatics Ltd 1156.51 2.57x 38.89%
FSN E Commerce Ventures Ltd 64351.4 4.33x 23.07%
ICICI Prudential NV20 ETF 188.16 3.77x 26.5%
Nuvoco Vistas Corporation Ltd 16352.39 3.47x 28.8%
Nucleus Software Exports Ltd 2796.47 2.67x 37.46%
NTPC Green Energy Ltd 87128.25 3.42x 29.27%
NTPC Ltd 326777.65 4.8x 20.83%
NMDC Steel Ltd 11364.89 3.07x 32.53%
Nalwa Sons Investments Ltd 3464.54 2.68x 37.29%
Network People Services Technologies Ltd 4548.68 3.77x 26.5%
Nova Agritech Ltd 482.03 2.86x 35%
Northern ARC Capital Ltd 4075.64 3.04x 32.93%
NOCIL Ltd 3069.92 2.99x 33.47%
NMDC Ltd 61683.39 4.06x 24.62%
NLC India Ltd 32530.49 2.84x 35.19%
Niva Bupa Health Insurance Company Ltd 15788.22 3.14x 31.83%
Nitin Spinners Ltd 1974.17 2.99x 33.49%
Nilkamal Ltd 2344.16 3.61x 27.69%
NIIT Learning Systems Ltd 4532.3 3.16x 31.68%
NIIT Ltd 1531.55 2.54x 39.38%
Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF 29.34 6.25x 16%
ICICI Prudential Nifty ETF 31685.32 6.25x 16%
Mirae Asset Nifty 50 ETF 4552.3 6.25x 16%
Nippon India ETF Nifty 50 BeES 49981.84 6.25x 16%
DSP Nifty 50 ETF 156.28 6.25x 16%
Kotak Nifty 50 ETF 3257.72 6.25x 16%
UTI Nifty 10 yr Benchmark G Sec ETF 23.29 6.13x 16.3%
ICICI Prudential Nifty 100 ETF 130.34 6.25x 16%
Nippon India ETF NIFTY 100 311.92 6.25x 16%
New India Assurance Company Ltd 32317.28 2.66x 37.66%
NHPC Ltd 81143.79 4.07x 24.55%
